| Nazwa pracodawcy | liczba miejsc | |
| 1 | PHU "PETRO-PLUS" J.Sobczak Torzym | 1 |
| 2 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Sulęcin | 3 |
| 3 | Gminna Biblioteka Publiczna Krzeszyce | 2 |
| 4 | Wojskowa Komenda Uzupełnień Sulęcin | 6 |
| 5 | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Krzeszyce | 1 |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa Boczów | 1 |
| 7 | Firma Usługowa "IGORA" S. Wiszniewska, Krzeszyce | 1 |
| 8 | Ośrodek Pomocy Społecznej Sulęcin | 1 |
| 9 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Słubice | 1 |
| 10 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Sulęcin | 5 |
| 11 | Przedszkole nr 2 Sulęcin | 3 |
| 12 | SOTER OCHRONA K.Kwaśny Kolbuszowa o/Sulęcin | 3 |
| 13 | Jednostka Wojskowa nr 3036 Wędrzyn | 3 |
| 14 | KRUS Placówka Terenowa Sulęcin | 1 |
| 15 | Ośrodek Pomocy Społecznej Torzym | 1 |
| 16 | Sklep Spożywczo - Przemysłowy E. Barszczewska, Trzemeszno | 1 |
| 17 | Odzież dla każdego A.Górska Sulęcin | 3 |
| 18 | Studio dekoracji "WIKA" B. Czajkowska Wędrzyn | 1 |
| 19 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sulęcin | 2 |
| 20 | Kancelaria Adwokacka Halina Czapska, Sulęcin | 3 |
| 21 | FHU "KAJA" I.Benza Torzym | 3 |
| 22 | Inis Advice A.Przybył Gorzów Wlkp. | 1 |
| 23 | Zakład Remontowo-Budowlany M. Frąckowiak, Sulęcin | 3 |
| 24 | Technikum Leśne Starościn | 1 |
| 25 | Centrum Ubezpieczeniowe Czarnecki, Krępiny | 2 |
| 26 | Kwiaciarnia "SARA" L. Piecuch Słońsk | 3 |
| 27 | Biuro Poselskie Bożeny Sławiak, Sulęcin | 1 |
| 28 | Wiesław Olik Słońsk | 1 |
| 29 | Sklep Przemysłowy A. Waszkiewicz, Krzeszyce | 2 |
| 30 | Kantor Wymiany Walut E. Choińska, Słońsk | 1 |
| 31 | Prokuratura Okręgowa Gorzów Wlkp. Prokuratura Rejonowa Sulęcin | 2 |
| 32 | Zakład Usług Komunalnych Sulęcin | 4 |
| 33 | Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie, o/Torzym | 4 |
| 34 | PPH "IRMEK" I.Smalec Gorzów Wlkp. | 3 |
| 35 | Bar "JELONEK" E.Cybulska, Sulęcin | 1 |
| 36 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy Barlinek, o/Krzeszyce | 2 |
| 37 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Torzym | 1 |
| 38 | Bar "ADI" S.Kupisz Sulęcin | 3 |
| 39 | Zakład Remontowo-Budowlany s. Walczak, Sulęcin | 2 |
| 40 | Andrzej Borkowski Torzym | 1 |
| 41 | Przedszkole nr 1 Sulęcin | 2 |
| 42 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELKAR, sp. z o.o. Lubniewice | 2 |
| 43 | Bar "AGA" A.Serowik Wędrzyn | 2 |
| 44 | Sklep "U BEATY" I.Sikorska Sulęcin | 1 |
| 45 | Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, MICH-MAR M. Marciniak, Bargów | 1 |
| 46 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sulęcin | 3 |
| 47 | Usługi Krawieckie "JOANNA", J. Orkiszewska Sulęcin | 2 |
| 48 | Firma Handlowo-Produkcyjna "MARO", R. Matuszewski, Krzeszyce | 2 |
| 49 | Sklep Wielobranżowy "NATALIA", A. Wręczycka Słońsk | 2 |
| 50 | Zajazd "LUSIA" Ł.Blatkiewicz Muszkowo | 1 |
| 51 | Zajazd "U Sosny" Z.Sosnowski, Torzym | 5 |
| 52 | Przedszkole Gminne Krzeszyce | 2 |
| 53 | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy HO_HO H. Kargul, Lubniewice | 2 |
| 54 | Sulęciński Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 2 |
| 55 | Suchorska Katarzyna Sulęcin | 2 |
| 56 | Sklep Wielobranżowy W.Polański, Sulęcin | 2 |
| 57 | Stowarzyszenie "RAZEM" Sulęcin | 3 |
| 58 | Cięcie kamienia polnego "LAPIS", Z. Janiszewska, Wielowieś | 2 |
| 59 | Urząd Miejski Torzym | 4 |
| 60 | Zakład Murarsko-Malarski A.Mikołajczyk, Torzym | 3 |
| 61 | Firma Handlowo-Usługowa IMPORT-EXPORT A. Olesińska, Słońsk | 2 |
| 62 | EWJA E.Mijalska Sulęcin | 2 |
| 63 | Maszoński LOGISTIC Sulęcin | 3 |
| 64 | FPHU "MIRAX" Sulęcin | 2 |
| 65 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, VERONA A. Waloryszek, Sulęcin | 1 |
| 66 | Bar "MINI-KUFELEK", P. Górski, Sulęcin | 1 |
| 67 | Zakład Usługowy T.Niżnikowski Wędrzyn | 1 |
| 68 | Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej Słońsk | 1 |
| 69 | Gminna Spółdzielnia "SAMOPOMOC Chłopska, Słońsk | 1 |
| 70 | Molex Sp. z o.o. Sulęcin | 2 |
| 71 | PPHU "ARIES" Z.Kochański Sulęcin | 1 |
| 72 | Handel i Usługi J.Niewiadomski Żubrów | 1 |
| 73 | Firma Geodezyjna "INTERGEO" s.c. Sulęcin | 5 |
| 74 | Zakład Budowlany M.Wołyniec Sulęcin | 4 |
| 75 | Jednostka Wojskowa nr 1986 Wędrzyn | 8 |
| 76 | K.M.P. MERCEDES K. Wilk, Świdwowiec | 1 |
| 77 | Zakład Ogólnobudowlany K.Siudak, Sulęcin | 2 |
| 78 | Zakład Usług Leśnych K.Kardasz, Ownice | 4 |
| 79 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy Barlinek O/Słonsk | 1 |
| 80 | Bar "AZJA" K.Mai Van Sulęcin | 1 |
| 81 | Urząd Miejski Lubniewice | 1 |
| 82 | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Sulęcin | 5 |
| 83 | Salon Fryzjerski VENUS, E. Pulkowska, Krzeszyce | 2 |
| 84 | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy DEMBIŃSKI i s-ka, Lubniewice | 3 |
| 85 | Usługi Budowlano-Elektryczne S.Brzychcy | 1 |
| 86 | Kraina Szlaków Turystycznych, lokalna Grupa Działania, Sulęcin | 2 |
| 87 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa LOR Sulęcin | 5 |
| 88 | Biuro Rachunkowe "BUCHALTER" D. Krawczyk, Słońsk | 2 |
| 89 | Urząd Gminy Krzeszyce | 8 |
| 90 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Krzeszyce | 2 |
| 91 | Zakład Usługowy Elektroniki i Systemów Alarmowych W. Żyła, Lubniewice | 2 |
| 92 | Zakład Przetwórstwa Mącznego "GAMA", Piekarnia, J.W. Młyńczyk Torzym | 4 |
| 93 | Sąd Rejonowy Sulęcin | 4 |
| 94 | PPH "SULTEX" M.Ignacki Sulęcin | 1 |
| 95 | Urząd Miejski Sulęcin | 2 |
| 96 | Zespół Szkół Słońsk | 7 |
| 97 | Zakład Usługowo-Budowlany "RIKO", R. Roszak, Jarnatów | 4 |
| 98 | Publiczne Przedszkole Torzym | 2 |
| 99 | Usługi Ogólnobudowlane P.Kaszaraba, Przęślice | 3 |
| 100 | Przedsiębiorstwo Handlowe "WIKI", Gancarz Sulęcin | 3 |
| 101 | Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie, o/Sulęcin | 2 |
| 102 | Urząd Skarbowy Sulęcin | 8 |
| 103 | Gospodarstwo Rolne S.Ferendz Lemierzycko | 2 |
| 104 | Ośredek Interwencji Kryzysowej Jelenia Góra | 2 |
| 105 | Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn | 1 |
| 106 | Sprzedaż Części i Usług do Pojazdów Mechanicznych A. Nowogram, Słońsk | 1 |
| 107 | Urząd Gminy Słońsk | 7 |
| 108 | MONDRA DESIGN Ł.Woźniak, Rzgów | 2 |
| 109 | Komenda Powiatowa Policji Sulęcin | 7 |
| 110 | Handel art. Spożywcze i przemysłowe, R.M. Płonka, Sulęcin | 5 |
| 111 | Sąd Rejonowy Gorzów Wlkp. | 3 |
| 112 | Zakład Usług Leśnych J.Marciniak, Garbicz | 3 |
| 113 | PHU "ROBEX" R.Kurzyński Międzyrzecz | 2 |
| 114 | Komenda Powiatowa Policji Gorzów Wlkp. | 2 |
| 115 | Zespół Szkół Samorządowych Krzeszyce | 7 |
| 116 | Centrum Budowlane "MÓJ DOM" s.c. Sulęcin | 2 |
| 117 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Sulęcin | 2 |
| 118 | Zakład Fryzjerski M. Żórawska Sulęcin | 3 |
| 119 | PSS "SPOŁEM" Sulęcin | 6 |
| 120 | Firma Handlowa M. Grom Jarnatów | 1 |
| 121 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubniewice | 3 |
| 122 | Salon Fryzjerski "ŁUKASZ" Ł.Laszczak Sulęcin | 2 |
| 123 | Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Kaczy Dołek, R. Kajdan Lubniewice | 3 |
| 124 | Urząd Gminy Deszczno | 1 |
| 125 | PHU "KOMPUTER" M.Dauksza Sulęcin | 2 |
| 126 | PHU "KRZYŚ" K.Topczewski Torzym | 1 |
| 127 | PPHU MARKIEWICZ-KRANZ M. Markiewicz, Grabów | 3 |
| 128 | Firma PHU Wojciech Bartek Słońsk | 1 |
| 129 | Kancelaria Adwokacka P.Książek Biuro Sulęcin | 1 |
| 130 | Dom Pomocy Społecznej Międzyrzecz | 1 |
| 131 | Zakład Ogólnobudowlany "RENBUD", M. Reniec, Dębrznica | 2 |
| 132 | Sklep Wielobranżowy "MIX" P.Żurański Słońsk | 1 |
| 133 | KAM-WIT M.Wit Sulęcin | 1 |
| 134 | PPH "LEKS" Sp. z o.o. Sulęcin | 1 |
| 135 | Zakład Fryzjerski E. Mielczarek Sulęcin | 1 |
| 136 | FHU "DAPI" A.Zawadzki Sulęcin | 5 |
| 137 | Zakład Karny Gorzów Wlkp. o/Słońsk | 3 |
| 138 | Urząd Miejski Lubniewice | 2 |
| 139 | PHU "BAKO MOTOCYKLE" D.Bajor Sulęcin | 1 |
| 140 | FHU "TOMAL" T.Zięterski Sulęcin | 1 |
| 141 | PHU A.Romanowska Torzym | 2 |
| 142 | PHU EXPORT-IMPORT I.Hurko Torzym | 1 |
| 143 | Firma Handlowa "ELA" E.Pawlak Smogóry | 2 |
| 144 | Produkcja Metalowych Elementów M. Woroniec, Sulęcin | 2 |
| 145 | Zakład Remontowo-Budowlany J. Borowski Sulęcin | 1 |
| 146 | Nowoczesne Techniki Grzewcze M. Szejner, Sulęcin | 3 |
| 147 | Bank PEKAO SA Oddział Sulęcin | 2 |
| 148 | Sklep Wielobranżowy P.Ilnicki Słońsk | 2 |
| 149 | Usługi Transportowe G.Leon Słońsk | 1 |
| 150 | PHU "MARS-J.M.S." M.Szymczyszyn Sulęcin | 2 |
| 151 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Sulęcin | 2 |
| 152 | B. L. Adamczyk s.c. Sulęcin | 1 |
| 153 | AGNES 24 s.c. A.P. Zawadzki Sulęcin | 1 |
| 154 | Bar M. Pióro Lubniewice | 1 |
| 155 | DARO MEBLE B. Truchoń Gorzów Wlkp. | 1 |
| 156 | Zakład Naprawy i Montażu Urządzeń Elektronicznych ELWO Sulęcin | 2 |
| 157 | "ADI" Cz. Świca Garbicz | 1 |
| 158 | Piekarnia J. Musztyfaga Samoobsługowy Sklep Krzeszyce | 2 |
| 159 | FHU EXPORT-IMPORT-HURT-DETAL Z.Januszewski Sulęcin | 1 |
| 160 | Motel "PARADISE" s.c. Torzym | 2 |
| 161 | Wojskowa Administracja Koszar Wędrzyn | 1 |
| 162 | "PARTNER" TRUCK SERVICE Sp. z o.o. Sulęcin | 1 |
| 163 | Sklep Wielobranżowy "JUSTYNA" J. Brzezińska Kołczyn | 2 |
| 164 | Agroturystyka S. Skorupa Glisno | 2 |
| 165 | Gminny Ośrodek Kultury Krzeszyce | 2 |
| 166 | Dostawca Usług Internetowych "SULNET" s.c.Sulęcin | 1 |
| 167 | Anna Tomczak Sulęcin | 1 |
| 168 | Sprzedaż Rzeczy Używanych S. Stachniuk Słońsk | 1 |
| 169 | WZDZ Centrum Kształcenia Zawodowego Sulęcin | 2 |
| 170 | Sklep "MARIA" M.Warwas Torzym | 2 |
| 171 | Salon "BEATA" B. Barbachowska Sulęcin | 2 |
| 172 | "MAĆKO" M. Bakselerowicz Lubniewice | 1 |
| 173 | FHU "RAJAN" R. Niewiadomski Sulęcin | 2 |
| 174 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MARGO" Wowczuk Słońsk | 1 |
| 175 | Usługi Ogólnobudowlane W. Antczak Sulęcin | 1 |
| 176 | Sklep Spożywczo-Przemysłowy P.Jędrzejewski, Przemysław | 1 |
| 177 | Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Sulęcin | 1 |
| 178 | Biuro Turystyki Zagranicznej "PROGRESS", M.Stadnik Sulęcin | 1 |
| 179 | GBS Barlinek Oodział Krzeszyce | 1 |
| 180 | Zakład Budowlany P. Dołgow Sulęcin | 2 |
| 181 | FHU "CEMTECHNIK" G.Maksimczyk Sulęcin | 1 |
| 182 | Usługi Ogólnobudowlane J. Reichert Sulęcin | 2 |
| 183 | Bank Spółdzielczy Rzepin | 2 |
| 184 | "BAZYL" R. Żegalski Sulęcin | 1 |
| 185 | Handel Detaliczny, Hurtowy, Pośrednictwo Handlowe, E. Żuk Lubniewice | 1 |
| 186 | Ośrodek "KORMORAN" K. Mieleszko Sulęcin | 1 |
| 187 | Art. Spożywczo - Przemysłowe S. Drob,R.Czarnecki Zarzyń | 1 |
| 188 | Zakład Wytwórczo-Usługowo-Handlowy "KUPIEC" Sulęcin | 1 |
| 189 | Bar "JELONEK" J. Kwiecińska Sulęcin | 2 |
| 190 | "DOM" D. Maśluk Sulęcin | 1 |
| 191 | "CYBERUSŁUGI" P. Rzemieniecki Trzebów | 1 |
| 192 | "JABOT" Sp. j. B.L. Łankowscy Sulęcin | 5 |
| 193 | Ośrodek Pomocy Społecznej Sulęcin | 2 |
| 194 | Zakład Remontowo-Budowlany A.Rosochacki Sulęcin | 4 |
| 195 | Sklep "STOKROTKA" W.Skórska Lubniewice | 2 |
| 196 | Zakład Remontowo-Budowlany K.Olech Sulęcin | 1 |
| 197 | Zespół Edukacyjny Kołczyn | 1 |
| 198 | Katarzyna Jurgiewicz Boczów | 1 |
| 199 | ANDRES-POL A. Nowakowski Wielowieś | 1 |
| 200 | Gminny Ośrodek Kultury "POD MORWĄ" Lubniewice | 1 |
| 201 | Szkoła Nauki Jazdy "AUTOLUZ" M. Pacewicz Słońsk | 1 |
| 202 | PHU "KUBA" P. Lenard Sulęcin | 1 |
| 203 | Zakład Usług Leśnych "PERFEKT" P. Nawrocki Garbicz | 2 |
| 204 | PHU TRAF A.Owczarek Sulęcin | 1 |
| 205 | Centrum Finansowe "LUX" I. Wachowiak Sulęcin | 1 |
| 206 | I Liceum Ogólnokształcące im A.Mickiewicza Sulęcin | 1 |
| 207 | Piekarnia "MATEX" S.Piecuch Słońsk | 1 |
| 208 | Bar "BRYZA" Z. Hoffa Lubniewice | 1 |
| 209 | Pijalnia Piwa - Gastronomia A. Szymanowicz Sulęcin | 1 |
| 210 | PHU S. Olszewski Sulęcin | 1 |
| 211 | Zakład Usług Leśnych T. Świątek Wielowieś | 1 |
| 212 | PIĄTA PORA ROKU s.c. Zielona Góra | 1 |
| 213 | Firma Ogólnobudowlana M.Ścieszka Długoszyn | 1 |
| 214 | PHU "TOBI" I.Zapotoczna Zielona Góra sklep Sulęcin | 1 |
| 215 | ROLLIES s.c. R.Chiliński, B.Gontowicz Kostrzyn n/O | 1 |
| 216 | FHU "KORS" J.Skorupski Słońsk | 1 |
| 217 | Kwiaciarnia "MERCI" I.Jawna Krzeszyce | 1 |
| 218 | Czarnecki Marek Sulęcin | 1 |
| 219 | Apteka Leków Gotowych "PIOKAR" s.c. J. M. Baszuk Sulęcin | 2 |
| 220 | PHU "AUTOPLUS" s.c. Szabunia, Tomczak, Zimnowoda, Sulęcin | 1 |
| 221 | PHU "MONILIA" M.Ilnicka | 1 |
| 222 | Zakład Gospodarki Komunalnej Lubniewice | 1 |
| 223 | Gimnazjum i. Jana Pawła II Sulęcin | 1 |
| 224 | Poczta Polska Oddział Rejonowy Gorzów Wlkp. UP Sulęcin | 1 |
| 225 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Torzym | 1 |
| 226 | GARDENPLAN POLAND Sp. z o.o. Słońsk | 1 |
| 227 | PHU "WEGAZ" Sp.j. Zaborowski, Bieńko, Sulęcin | 1 |
| 228 | Firma Budowlana "AS-BRUK" A.Siewruk Ośno | 1 |
| 229 | SP ZOZ Sulęcin | 1 |
| 230 | Kuchnia Wschodnia "KRESOWIANA" B. Ćwiertniak, Gorzów | 1 |
| 231 | T. Kujawa Sulęcin | 1 |
| 232 | PHU Forte Sulęcin Restauracja Leśna Lubniewice | 2 |
| 233 | Sklep Odzieżowy "MARGO" M.Wowczuk Witnica | 1 |
| 234 | Torzymski Ośrodek Kultury | 2 |
| 235 | K&K Szyjkowska, Włodek Sp.j. Gorzów Wlkp. | 1 |
| 236 | PPHU I.Jawny Krzeszyce | 1 |
| 237 | Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych, D. Woiński Krzeszyce | 1 |
| 238 | Gospodarstwo Rolne D.Matkowski Słońsk | 1 |
| 239 | Cukiernia "MONIKA" s.c. E.Z.Florczak Sulęcin | 1 |
| 240 | MASSTYL A.Masiewicz Kostrzyn n/O | 1 |
Wykaz pracodawców, z którymi w 2009 r. zawarto umowy o zorganizowanie stażu (art. 53 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Wykaz pracodawców
Wykaz pracodawców, z którymi w 2009 r. zawarto umowy o zorganizowanie stażu (art. 53 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
W 2009 roku podpisano umowy dotyczące zorganizowania stażu z różnymi pracodawcami w regionie. Łącznie przyznano 200 miejsc stażowych. Najwięcej miejsc oferowały instytucje edukacyjne, takie jak Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie oraz Przedszkola w regionie.
Wystąpiły również istotne podmioty publiczne, jak Wojskowa Komenda Uzupełnień, Państwowa Straż Pożarna oraz Urząd Gminy. Różnorodność ofert pracy dotyczyła aktywności w obszarze usług, handlu, ochrony zdrowia i edukacji. W szczególności, Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie były aktywnymi uczestnikami programu.
Pracodawcy z branży budowlanej i gastronomicznej również zgłosili swoje potrzeby w zakresie stażów. Instytucje takie jak Bank Spółdzielczy oraz różnorodne zakłady usługowe przyczyniły się do rozwoju programu stażowego. W sumie, program stażowy zyskał znaczące zainteresowanie i zapewnił młodym ludziom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego.
Zróżnicowanie miejsc pracy doskonale odpowiadało na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dzięki tym umowom, wiele osób zyskało warunki do dalszego rozwoju kariery zawodowej.






