(art. 53 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące Sulęcin | 3 |
| 2 | Komenda Powiatowa Policji Sulęcin | 4 |
| 3 | Starostwo Powiatowe Sulęcin | 6 |
| 4 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej sulęcin | 2 |
| 5 | JABOT Sp. j. Sulęcin | 2 |
| 6 | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk | 2 |
| 7 | Jednostka Wojskowa nr 5700 Międzyrzecz | 2 |
| 8 | Usługi Remontowo-Budowlane Cz.Michałowski Ostrów | 1 |
| 9 | J. Mijalski Sulęcin | 2 |
| 10 | Gminny Ośrodek Kultury Krzeszyce | 1 |
| 11 | PHU KOMPUTER M.Dauksza Sulęcin | 2 |
| 12 | Gminna Biblioteka Publiczna Krzeszyce | 1 |
| 13 | EMI D.Żych Sulęcin | 2 |
| 14 | Motel PARADISE s.c. Torzym | 1 |
| 15 | OSW KACZY DOŁEK R.Kajdan Lubniewice | 1 |
| 16 | Przedszkole nr 1 Sulęcin | 3 |
| 17 | Stolarnia PACZEWSKI K.Paczewski Rudnica | 1 |
| 18 | Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie | 1 |
| 19 | Młyn JULIA Sp. z o. o. Kostrzyn n/O | 1 |
| 20 | Sklep BABKA A.Basińska Sulęcin | 1 |
| 21 | Ośrodek Wypoczynkowy POD BASZTĄ Z.Antosz, Lubniewice | 1 |
| 22 | Centrum Instalacyjno-Techniczne LITKA J.Litka Sulęcin | 1 |
| 23 | Zakład Stolarski STELMACH M.Stelmaszek Sulęcin | 1 |
| 24 | Centrum Budowlane MÓJ DOM s.c. Sulęcin | 4 |
| 25 | PHU MONILIA M.Ilnicka Słońsk | 1 |
| 26 | Szkółka drzew i krzewów M.Rzemieniecka Krzeszyce | 1 |
| 27 | PHU MARS-J.M.S M.Szymczyszyn Sulęcin | 2 |
| 28 | DAUNEXPOL Sp. z o.o. Słońsk | 4 |
| 29 | Zakład Handlowo-Usługowy J. Skrzypa Binowo | 2 |
| 30 | Dom Dziecka Sulęcin | 3 |
| 31 | ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Gorzów Wlkp. | 1 |
| 32 | Prokuratura Okręgowa Gorzów Wlkp. | 3 |
| 33 | PR-P GARBICZ s.c. Garbicz | 2 |
| 34 | MOLEX Sp. z o. o. Sulęcin | 2 |
| 35 | FHU TĘCZA-BIS A. Pajer-Bankiel Katowice | 14 |
| 36 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulęcin | 3 |
| 37 | Urząd Skarbowy Sulęcin | 5 |
| 38 | Urząd Gminy Krzeszyce | 7 |
| 39 | Zespół Szkół Samodządowych Krzeszyce | 5 |
| 40 | Salon Fryzjerski NASZ STYL K.Karolak Świebodzin | 1 |
| 41 | Dom Pomocy Społecznej Tursk | 3 |
| 42 | FHP MARO R.Matuszewski Krzeszyce | 2 |
| 43 | Sklep Spożywczo-Przemysłowy Bar K. Niziołek Lubniewice | 2 |
| 44 | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Krzeszyce | 1 |
| 45 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubniewice | 1 |
| 46 | Usługi Ogólnobudowlane Ł.Kopyt Sulęcin | 1 |
| 47 | Biuro Turystyki Zagranicznej PROGRESS Skibicka Sulęcin | 2 |
| 48 | Gospodarstwo Rolne EUROPLANT Z.Kryk Gądków wielki | 1 |
| 49 | Szkoła Podstawowa Trzemeszno Lubuskie | 4 |
| 50 | Przedszkole nr 2 Sulęcin | 1 |
| 51 | Rejonowy Związek Spółek Wodnych Sulęcin | 2 |
| 52 | Środowiskowy Dom Samopomocy Lubniewice | 3 |
| 53 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 6 |
| 54 | PHU LAMUS Z.Osiewicz Boczów | 1 |
| 55 | Zespół Szkół Słońsk | 4 |
| 56 | Zespół Szkół Samorządowych Lubniewice | 1 |
| 57 | PHU PETRO-PLUS J. Sobczak Torzym | 2 |
| 58 | Firma Geodezyjna ANTARGEO I.Tarnowski Sulęcin | 1 |
| 59 | Sklep Spożywczo-Monopolowy E.Krawczyk Krzezyce | 1 |
| 60 | Biuro Poselskie Bożeny Sławiak PO RP Sulęcin | 3 |
| 61 | FU Biuro Rachunkowe B.Dokurno Sulęcin | 1 |
| 62 | PHU M.Wyderka Sulęcin | 1 |
| 63 | EVORA Sp. z o. o. Sulęcin | 3 |
| 64 | Kancelaria Adwokacka J.Milczarek Gorzów Wlkp. | 1 |
| 65 | Zakład Usług Leśnych K.Uller Trzebów | 1 |
| 66 | ALL INSTAL-BUD J.Bednarek Koryta | 1 |
| 67 | ROANS-ART. BIS Z.Nowak Sulęcin | 1 |
| 68 | Kwiaciarnia KROKUS K.Bakselerowicz Sulęcin | 1 |
| 69 | LEKS Sp. z o. o. Sulęcin | 2 |
| 70 | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Gorzów | 1 |
| 71 | Wydział Żandarmerii Wojskowej Wędrzyn | 2 |
| 72 | EVOLUTION M. Chudy Gorzów Wlkp. | 1 |
| 73 | Urząd Gminy Słońsk | 3 |
| 74 | SPOŁEM SULĘCIN Sp. z o. o. | 4 |
| 75 | Torzymski Ośrodek Kultury | 1 |
| 76 | Usługi Transportowe D.Okowiński Sulęcin | 2 |
| 77 | ADI Cz. Świca Garbicz | 1 |
| 78 | Kwiaciarnia FREZJA A.Staats Sulęcin | 1 |
| 79 | Urząd Skarbowy Międzyrzecz | 1 |
| 80 | MOTEL U OLKA s. c. Boczów | 2 |
| 81 | PUH SOBEK R. Sobczak Sulęcin | 1 |
| 82 | CREDO T.Cieciura Sulęcin | 1 |
| 83 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Sulęcin | 2 |
| 84 | PPHU I.Jawny Krzeszyce | 1 |
| 85 | Kancelaria Adwokacja Anna Bratkowska Międzyrzecz | 1 |
| 86 | Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp. | 1 |
| 87 | ZPHU Stacja Demontażu Pojazdów Tadeusz Soloch | 1 |
| 88 | FHU Aniela Gryz Wielowieś | 1 |
| 89 | ZUL Dąb Józef Polejczuk Żubrów | 2 |
| 90 | Urząd Miejski Lubniewice | 4 |
| 91 | Sklep Spożywczo-Przemysłowy RAFMAR M. Walicka Lubniewice | 1 |
| 92 | Zakład Remontowo-Budowlany M. Rutkowski M. Kulik, sulęcin | 1 |
| 93 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków Sulecin | 1 |
| 94 | Galeria ERATO E.Sancewicz-Hurko Sulęcin | 1 |
| 95 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sulęcin | 1 |
| 96 | Handel detaliczny art. spoż.-przem. Usługi Treichel, Sulęcin | 1 |
| 97 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Sulęcin | 1 |
| 98 | Obsługa i Naprawa Pojazdów Mechanicznych P. Torz Gorzów | 1 |
| 99 | PPHU K.Pospieszny Prześlice | 1 |
| 100 | Gospodarstwo Rolne S.Ferendz Lemierzycko | 1 |
| 101 | Zakład Gospodarki Komunalnej Lubniewice | 3 |
| 102 | "U BEATY" I.Sikorska Sulęcin | 1 |
| 103 | Kwiaciarnia MERCI I.Jawna Krzeszyce | 1 |
| 104 | Zakład Usług Leśnych P.Nawrocki Garbicz | 1 |
| 105 | Jednostka Wojskowa nr 1986 Wędrzyn | 1 |
| 106 | E.Gwadera Gorzów Wlkp. | 1 |
| 107 | BAZYL R.Żegalski Sulęcin | 1 |
| 108 | Przedszkole Gminne Krzeszyce | 1 |
| 109 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział Gorzów | 6 |
| 110 | TRANSLOGISTIC S.Haszczak Gorzów Wlkp. | 1 |
| 111 | Pośrednictwo Ubezpieczeniowe J.Konopko Sulęcin | 1 |
| 112 | Zakład Ogólnobudowlany S.Zdebiak Karkoszów | 1 |
| 113 | Zakład Usług Komunalnych Krzeszyce | 1 |
| 114 | Kancelaria Radcy Prawnego J. Kozłowski Słońsk | 1 |
| 115 | Handel - Gastronomia M.Ignacik Sulęcin | 1 |
| 116 | Sklep Spożywczo - Przemysłowy "EDEN" K. Hryniewiecka Lubniewice | 1 |
| 117 | PHU Muammer Tez Słubice | 1 |
| 118 | WZDZ Centrum Kształcenia Zawodowego Sulęcin | 1 |
| 119 | Gospodarstwo Rolne B.Dudarz Trzemeszno Lub. | 1 |
| 120 | Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej Słońsk | 2 |
| 121 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Słońsk | 1 |
| 122 | FUH "JM" J. Orkiszewska Sulęcin | 1 |
| 123 | PUH Tartak "WIÓREK" E.Kuzka Jarosławsko | 1 |
| 124 | Mała Gastronomia M.Kościalak Krzeszyce | 1 |
| 125 | PHU GASTRO-CATERING R.Pilczuk Słońsk | 1 |
| 126 | Sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych, K. Siwy Sulęcin | 1 |
| 127 | Sklep Rolno-Spożywczo-Przemysłowy A.Pisarewicz Glisno | 1 |
| 128 | Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie | 1 |
| 129 | Zakład Ogólnobudowlany M.Kałuża Sulęcin | 2 |
| 130 | Produkcja Metalowych Elementów M.Woroniec Sulęcin | 2 |
| 131 | FU PRACUŚ B. Kuzyk Torzym | 1 |
| 132 | Gospodarstwo Rolne E.Sosulski Glisno | 1 |
| 133 | Zakład Optyczny H.Kowalczyk Sulęcin | 1 |
| 134 | DOMIX D.Kurowiak Osiecznica | 1 |
| 135 | Gospodarstwo Ogrodnicze H.Pisarewicz Glisno | 1 |
| 136 | J.Komorowska Sulęcin | 1 |
| 137 | PHU "ŁĄCZNOŚĆ" K.Piotrowski Sulęcin | 3 |
| 138 | EMMA STYL A.Domienik Sulęcin | 1 |
| 139 | WARZYWKO G.Piskurewicz Glisno | 1 |
| 140 | Zakład Karny Krzywaniec | 1 |
| 141 | Gminny Ośrodek Kultury Lubniewice | 1 |
| 142 | Zakład Instalacji Inżynieryjknych S-WAT J. Skrzypacz Sulęcin | 2 |
| 143 | MJK M.Suchacki Torzym | 1 |
| 144 | Nadleśnictwo Torzym | 1 |
| 145 | KAMIENIARSTWO M.Gardziejewski Sulęcin | 1 |
| 146 | Zakład Usług Leśnych i Transportowych Kamieniczny, Jarnatów | 1 |
| 147 | MARKAM M.Świtalska Sulęcin | 2 |
| 148 | FH KIRYSKA I. Kasperek Lubniewice | 1 |
| 149 | FH STOKROTKA M.Gawor Lemierzyce | 1 |
| 150 | J.Szafirowicz Sulęcin | 1 |
| 151 | ELPOL E.Pilarska Krzeszyce | 1 |
| 152 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Sulęcin | 1 |
| 153 | Warsztat Szkoleniowo-Usługowy L.Ryczaj Sulęcin | 1 |
| 154 | Zakład Instalacyjno-Budowlany A.Dokurno Sulęcin | 1 |
| 155 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Torzym | 1 |
| 156 | PHU PESTKA H.Kurzątkowska Torzym | 1 |
| 157 | Cięcie kamienia polnego Z.Janiszewska Wielowieś | 1 |
| 158 | Jednostka Wojskowa nr 5701 Wędrzyn | 5 |
| 159 | Fundacja Św. Klemensa Sulęcin | 1 |
| 160 | FHU RAJAN R.Niewiadomski Sulęcin | 1 |
| 161 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sulęcin | 1 |
| 162 | Skup i sprzedaż runa leśnego E.Pawłowska , Wielowieś | 1 |
| 163 | SARNA-TRANS Transport-Spedycja, Sulęcin | 1 |
| 164 | EAST-WEST REAL ESTATE Sp. z o. o. Duszniki Wlkp. | 1 |
| 165 | Zajazd U SOSNY M.Medeńska Torzym | 1 |
| 166 | Handel Obwoźny Usługi Transportowe Januszewska Sulęcin | 1 |
| 167 | DOM D.Korzeniowska Sulęcin | 1 |
| 168 | Gospodarstwo Rolne R.Kruszakin Karkoszów | 1 |
| 169 | Zakład Usług Leśnych R.Klimaszewski Jelenie Pole | 1 |
| 170 | Ośrodek Pomocy Społecznej Sulęcin | 8 |
| 171 | FHU KORS J.Skorupski Słońsk | 1 |
| 172 | Bar M.Pióro Lubniewice | 1 |
| 173 | MAGIC S.Ignatowski Sulęcin | 1 |
| 174 | Cukiernia MONIKA s.c. Sulęcin | 1 |
| 175 | Księgarnia PASJA M.Stańczyk Sulęcin | 1 |
| 176 | Zakład Ogólnobudowlany K.Bachta Sulęcin | 1 |
| 177 | Sklep Wielobranżowy MIX P.Żurański Słońsk | 1 |
| 178 | Urząd Miejski Sulęcin | 13 |
| 179 | Salon Fryzjerski VENUS E.Pulkowska Krzeszyce | 1 |
| 180 | Nowy Młyn D.Rybińska Namyślin | 1 |
| 181 | Meble na wymiar VERIGO K.Wojdyga Sulęcin | 1 |
| 182 | CENTRUM Bar, Pokoje D.Wiszniewska Lubniewice | 1 |
| 183 | BLOOMINESS Polska Sp. z o. o. Ośno Lubuskie | 1 |
| 184 | PHU RUSAŁKA T.Borek Lubniewice | 1 |
| 185 | AST Polska Sp. z o. o. Sulęcin | 1 |
| 186 | Sklep Przemysłowy A.Waszkiewicz Krzeszyce | 2 |
| 187 | Gospodarstwo Rolne R.Nazwalski Muszkowo | 1 |
| 188 | Usługi dla rolnictwa M.Dudarz Trzemeszno Lub. | 1 |
| 189 | Zakład Remontowo-Budowlany M. Zabłocki, Sulęcin | 1 |
| 190 | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Razem Sulęcin | 2 |
| 191 | FUKSJA Sp. z o. o. Kostrzyn nad Odrą | 1 |
| 192 | Zakład Odlewniczy J.Lejko, S.Światłowski Sp. j. Sulęcin | 3 |
| 193 | KRUS Oddział Regionalny Zielona Góra | 2 |
| 194 | Zakład wyrobów i prefabrykatów betonowych, Woiński, Krzeszyce | 2 |
| 195 | ZPCh GUMOPLAST Spółdzielnia Pracy Sulęcin | 2 |
| 196 | PHU BLING Sp. j. Ostrów | 1 |
| 197 | Centrum Aktywnej Rehabilitacji Ruchowej Dzieci Garbicz | 1 |
| 198 | PW RETURN Ryszard Domagała Sulęcin | 1 |
| 199 | Usługi Wielobranżowe W. Zarakowski Lubniewice | 1 |
| 200 | Przewóz osób A. Janus Lubniewice | 1 |
| 201 | Piekarnia J.Musztyfaga Krzeszyce | 1 |
| 202 | JL METAL J.Liszka Gorzów Wlkp. | 1 |
| 203 | Centrum Dachowe HUBIMAR L.Lurka Sulęcin | 1 |
| 204 | Sklep Kosmetyczny MONSUN I.Kotowicz Sulęcin | 1 |
| 205 | PW PROTRANS Z-d Obrotu Złomem s.c. Domagała, Noworyta, Sulecin | 1 |
| 206 | UNIVERSAL M.Hartman Sulęcin | 1 |
| 207 | ANPETROL A.Prugar Sulęcin | 1 |
| 208 | PHU FORTE A.Żyłuk Sulęcin | 1 |
| 209 | TABAK s.c. M.Noga, D.Noga Sulęcin | 1 |
| 210 | Gospodarstwo Pszczelarskie DUTKOWIAK Sulecin | 1 |
| 211 | MASZOŃSKI LOGISTIC M.Maszoński Sulęcin | 2 |
| 212 | Bar BRYZA Z.Hoffa Lubniewice | 1 |
| 213 | Centrum Ubezpieczeniowe CZARNECKI J.Czarnecki Krępiny | 1 |
| 214 | Zakład Usługowy A.Jóźwin Krzeszyce | 1 |
| 215 | MALUSZKOWO A.Zabłocka Sulęcin | 1 |
| 216 | AGROEST Sp. j. Słońsk | 1 |
| 217 | BESA S.Sobol Wystok | 1 |
| 218 | SIMPLAST Sp. z o. o. Sulęcin | 1 |
| 219 | Usługi Remontowo-Budowlane P.Szafirowicz Sulęcin | 1 |
| 220 | Zakład Ogólnobudowlany M.Lurka Sulęcin | 1 |
| 221 | Piekarnia-Cukiernia GRETA I.Oszajca Łagodzin | 1 |
| 222 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy Barlinek | 2 |
| 223 | FRANTIC IMPORT-EXPORT J.Rogowski Sulęcin | 1 |
| 224 | MED.-LIFE S.Kusyk Słońsk | 1 |
| 225 | Zakład Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej A. Wodniczak, Wawrów | 1 |
| 226 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Sulęcin | 1 |
| 227 | FHU DAPI A.Zawadzki Sulęcin | 1 |
| 228 | MARKIEWICZ-KRANZ M.Markiewicz Grabów | 1 |
| 229 | Sklep Budowlano-Przemysłowy W.Smoliński Krzeszyce | 1 |
| 230 | FUH KRYSTEK K.Kieroński Boryszyn | 1 |
| 231 | Zakład Murarsko-Malarski A.Mikołajczyk Torzym | 1 |
| 232 | Zakład Usługowy DOM H.Pyrski Międzyrzecz | 1 |
| 233 | Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Gorzów Wlkp. | 1 |
| 234 | ZUL WĘGORZ T.Piskorz Walewice | 1 |
| 235 | Sklep Odzieżowo-Obuwniczy M.Cieluch Sulęcin | 1 |
| 236 | Kwatery prywatne do wynajęcia IVO J.Lisiewicz Lubniewice | 1 |
| 237 | LOOTOR Sp. z o. o. Słońsk | 1 |
| 238 | LAZOOL M.Matkowski Słońsk | 1 |
| 239 | Zakład Remontowo-Budowlany M.Frąckowiak Sulęcin | 1 |
| 240 | Zajazd CHROBRY ZPCH W.Dubik Torzym | 1 |
| 241 | Piekarnia-Cukiernia BAKS s.c. Słońsk | 1 |
| 242 | Usługi Leśne P.Dudała Ośno Lubuskie | 1 |
| 243 | Zakład Remontowo-Budowlany M.Drobinoga Sulęcin | 1 |
| 244 | Agencja Reklamy PROGRESS A.Piotrowski Sulęcin | 1 |
| 245 | Księgarnia M.Komarnicki-Tatarynowicz Słońsk | 1 |
| 246 | Sklep Wielobranżowy JUSTYNA J.Brzezińska Kołczyn | 1 |
| 247 | Firma Geodezyjna SUL-GEO s.c. Sulęcin | 1 |
| 248 | Kiosk RUCH W.Gościło Sulęcin | 1 |
| 249 | W&K M. Kaczorowska Sulęcin | 1 |
| 250 | Biuro Rachunkowe BUCHALTER D.Krawczyk Słonsk | 1 |
| 251 | PHU NOVITCHI S.Novitchi Torzym | 1 |
| 252 | Usługi BHP M.Dąbrowski Sulęcin | 1 |
| 253 | Zakład Budowlany DACH-DOM G.Pawlak Sulęcin | 1 |
| 254 | PPHU ZIUTA K.Jabłońska-Bedynek Ośno Lubuskie | 1 |
| 255 | FHU KAJA I.Benza Torzym | 1 |
| 256 | Salon Fryzjerski Damsko-Męski AGNES A. Kłobus Krzeszyce | 1 |
| 257 | Dom Pomocy Społecznej Międzyrzecz | 1 |
| 258 | PPHU TOPAZ Sp. j. Międzyrzecz | 1 |
| 259 | Szkoła Podstawowa Wędrzyn | 1 |
| 260 | Zespół Edukacyjny w Kołczynie Szkoła Podstawowa w Kołczynie | 1 |
| 261 | Salon fryzjerski Karol Sienkiewicz w Sulęcinie | 1 |
| 262 | Przeds. Produkcyjno-Handlowe "IRMEK" I. Smalec w Gorzowie | 1 |
| 263 | Ośrodek "Kormoran" Kamil Mieleszko w Sulęcinie | 1 |
| 264 | MR.BOX Natalia Napierska, Zielona Góra | 1 |
| 265 | JAWA Arkadiusz Szadny, Baczyna | 1 |
| 266 | GOSPODARSTWO OGRODNICZE, A. Rostkowski, Sulęcin | 1 |






