(art. 53 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
| Nazwa pracodawcy | liczba miejsc | |
| 1 | Urząd Gminy Krzeszyce | 6 |
| 2 | Biuro Turystyki Zagranicznej PROGRESS A.Skibicka | 2 |
| 3 | DAUNEXPOL Sp.z o. o. Słońsk | 1 |
| 4 | Urząd Miejski Lubniewice | 4 |
| 5 | ZPCH GUMOPLAST Spółdzielnia Pracy Sulęcin | 2 |
| 6 | SPOŁEM SULĘCIN Sp. z o. o. | 4 |
| 7 | ZPM Piekarnia GAMA Sp.j. Torzym | 3 |
| 8 | Środowiskowy Dom Samopomocy Lubniewice | 2 |
| 9 | Zespół Szkół Słońsk | 2 |
| 10 | Usługi Wielobranżowe W.Zarakowski Lubniewice | 1 |
| 11 | Zakład Usług Leśnych R.Bździon Brzozowa | 1 |
| 12 | NTC D.Pieniążek Zielona Góra | 1 |
| 13 | Gospodarstwo Rolne R.Wikoński Krzeszyce | 1 |
| 14 | Auto Pomoc M.Nazwalski Muszkowo | 1 |
| 15 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sulęcin | 2 |
| 16 | Jednostka Wojskowa 5700 Międzyrzecz | 3 |
| 17 | BET-MIX W.Suchowier Krzeszyce | 1 |
| 18 | Gospodarstwo Rolne Z.Wieliczko Jamno | 1 |
| 19 | Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Betonów PREFABET Krzeszyce | 1 |
| 20 | FAM Grupa Kapitałowa S.A. Wrocław | 1 |
| 21 | Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn | 6 |
| 22 | Fundacja Przyjaciół Pałacu Brühla Gorzów Wlkp. | 1 |
| 23 | Handel obwoźny i hurtowy M.Jesiółkiewicz Jarnatów | 1 |
| 24 | Gospodarstwo Rolne J.Bedynek Lemierzyce | 1 |
| 25 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe MAXAN Z. Góra | 1 |
| 26 | Zakład Remontowo-Budowlany P.Smalec Lubniewice | 1 |
| 27 | Produkcja Metalowych Elementów M.Woroniec Sulęcin | 2 |
| 28 | PRP GARBICZ s.c. Garbicz | 3 |
| 29 | ALFA K.Nieścieruk Sklep JOKER Sulęcin | 1 |
| 30 | PHU GASTRO-CATERING R.Pilczuk Słońsk | 2 |
| 31 | Sklep NATALIA A.Wręczycka Słońsk | 1 |
| 32 | Szkoła Podstawowa Wędrzyn | 4 |
| 33 | Urząd Gminy Słońsk | 1 |
| 34 | Firma Remontowo-Budowlana K.Gęślowski Sulęcin | 1 |
| 35 | Dom Dziecka Sulęcin | 3 |
| 36 | Biuro Usług Finansowych F.Müller Poznań | 1 |
| 37 | EVORA Sp. z o. o. Sulęcin | 1 |
| 38 | Zakład Remontowo-Budowlany M.Frąckowiak Sulęcin | 2 |
| 39 | Centrum Ubezpieczeniowe CZARNECKI J.Czarnecki Krępiny | 1 |
| 40 | UNIVERSAL M.Hartman Sulęcin | 1 |
| 41 | Przedszkole nr 2 Sulęcin | 2 |
| 42 | ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Gorzów Wlkp. | 1 |
| 43 | Centrum Budowlane MÓJ DOM s.c Sulęcin | 2 |
| 44 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Sulęcin | 1 |
| 45 | OPTIMUM M.Bogucka Wielowieś | 1 |
| 46 | Elektromechanika Chłodnicza P.Bieńko Sulęcin | 1 |
| 47 | Nadleśnictwo Torzym | 1 |
| 48 | Zakład Usług Leśnych G.Tymczyn Glisno | 1 |
| 49 | Sklep Rolno-Spożywczo-Przemysłaowy A.Pisarewicz Glisno | 1 |
| 50 | Torzymski Ośrodek Kultury | 2 |
| 51 | Komornik Sądowy P. Zalewski Gorzów | 1 |
| 52 | MASZOŃSKI LOGISTIC Sp. z o. o. Sp. k. Sulęcin | 3 |
| 53 | Szkoła Podstawowa Sulęcin | 1 |
| 54 | Urząd Miejski Torzym | 3 |
| 55 | PHU ŁĄCZNOŚĆ K.Piotrowski Sulęcin | 1 |
| 56 | TOPTRANS P.Toporowski Ostrów | 1 |
| 57 | Handel-Usługi P.Puchalski Skarżysko-Kamienna | 1 |
| 58 | PHU DORATO J.Żyłuk Sulęcin | 1 |
| 59 | Gospodarstwo Rolne Z.Ferendz Sulęcin | 1 |
| 60 | Biuro Rachunkowe Podatki i Składki J.Palczak Ośno Lub. | 1 |
| 61 | CENTRUM BAR, POKOJE D.Wiszniewska Lubniewice | 1 |
| 62 | Prokuratura Okręgowa Gorzów Wlkp. | 2 |
| 63 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Sulęcin | 2 |
| 64 | Usługi dla Totalizatora S.Treichel Sulęcin | 1 |
| 65 | Nowoczesne Techniki Grzewcze M.Szejner Sulęcin | 1 |
| 66 | Urząd Skarbowy Sulęcin | 7 |
| 67 | Twój Ogród D. Grabarczyk Chłopiny | 1 |
| 68 | EVORA Sp. z o. o. Sulęcin | 1 |
| 69 | Sprzedaż art.spożywczych i przemysłowych K.Siwy Sulęcin | 1 |
| 70 | Dom Pomocy Społecznej Tursk | 3 |
| 71 | Komenda Powiatowa Policji Sulęcin | 2 |
| 72 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulęcin | 4 |
| 73 | Zakład Ogólnobudowlany S.Zdebiak Karkoszów | 1 |
| 74 | Piekarnia MATEX M.Bierka Słońsk | 1 |
| 75 | Zespół Szkół Samorządowych Krzeszyce | 3 |
| 76 | Ośrodek Pomocy Społecznej Sulęcin | 5 |
| 77 | Motel "U OLKA" A.A.M. Sucheccy, D.Goryńska Boczów | 1 |
| 78 | Gabinet Stomatologiczny K. Mikutel Sulęcin | 1 |
| 79 | Zajazd "U SOSNY" M. Medeńska Torzym | 4 |
| 80 | U BEATY I.Sikorska Sulęcin | 2 |
| 81 | Usługi Leśne K.Lubecki Małuszów | 1 |
| 82 | Działalność Gospodarcza V.Obrzud Sulęcin | 1 |
| 83 | PH STOKROTKA M.Gawor Lemierzyce | 1 |
| 84 | PPHU RUTYNA A.Rutyna Glisno | 1 |
| 85 | Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego E.Woźniak Sulęcin | 2 |
| 86 | Sąd Rejonowy Międzyrzecz | 2 |
| 87 | Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysławe SMOGÓRY Sp. z o. o. | 2 |
| 88 | Gminna Biblioteka Publiczna Krzeszyce | 2 |
| 89 | EXCLUSIVE JEWELERY R.Żukowska Sulęcin | 1 |
| 90 | FHU JM J.Orkiszewska Sulęcin | 2 |
| 91 | HUBERTUS Sp. z o. o. Słońsk | 1 |
| 92 | Studio Urody IZABELA I.Borowiec Sulęcin | 1 |
| 93 | Sklep Wielobranżowy M.Dzierżawska Słońsk | 1 |
| 94 | FHU BAZA Sp. j. Słońsk | 1 |
| 95 | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu RAZEM Sulęcin | 1 |
| 96 | Biuro Podatkowe E.Belczyk Lubniewice | 1 |
| 97 | Kowalstwo Artystyczne E.Mareszałek Krzeszyce | 1 |
| 98 | Zakład Remontowo-Budowlany Z.Gąsiorek Sulęcin | 1 |
| 99 | Fryzjerstwo Damskie i Męskie RENIA R.Cieplak Sulęcin | 1 |
| 100 | ZUL PERFEKT P.Nawrocki Garbicz | 2 |
| 101 | FLAT NIERUCHOMOŚCI A.Gniadek Dolice | 1 |
| 102 | Firma Usług Konsultingowo-Budowlanych A.Kochański Sulęcin | 1 |
| 103 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELKAR Sp. z o. o. Lubniewice | 1 |
| 104 | PHU LAMUS Z.Osiewicz Boczów | 1 |
| 105 | WOK Sp. z o. o. Gorzów Wlkp. | 1 |
| 106 | Salon Fryzjerski M.Gradel Sulęcin | 2 |
| 107 | Zakład Usługowo-Handlowy W.Polański Sulęcin | 1 |
| 108 | Galeria ERATO E.Sancewicz-Hurko Sulęcin | 2 |
| 109 | GOREM Sp. z o. o. Gdańsk | 1 |
| 110 | LEKS Sp. z o. o. Sulęcin | 1 |
| 111 | Rejonowy Związek Spółek Wodnych Sulęcin | 1 |
| 112 | Sprzedaż Odzieży Używanej K.Marcinkiewicz Sulęcin | 1 |
| 113 | Urząd Miejski Sulęcin | 3 |
| 114 | Biblioteka Publiczna Lubniewice | 1 |
| 115 | PW RETURN R.Domagała Sulęcin | 2 |
| 116 | PHU ZDRÓJ T.Woźniak Sulęcin | 1 |
| 117 | Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp.z o.o. Gorzów Wlkp. | 1 |
| 118 | PHU M.Gruszkiewicz Torzym | 1 |
| 119 | ZUL DĄB J.Polejczuk Żubrów | 1 |
| 120 | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk O/Lubniewice | 1 |
| 121 | FHU RAJAN R.Niewiadomski Sulęcin | 1 |
| 122 | MOTEL "U OLKA" s.c Boczów | 2 |
| 123 | FHP "MARO" R.Matuszewski Krzeszyce | 1 |
| 124 | Konfekcja Dziecięca "NICOL" B.Kułaczkowski Sulęcin | 1 |
| 125 | DACH-DOM G.Pawlak Sulęcin | 1 |
| 126 | Cech Rzemiosł Różnych Sulęcin | 1 |
| 127 | M.Tomczyk Glisno | 1 |
| 128 | T.Zawadzki Krzeszyce | 1 |
| 129 | Sklep Wielobranżowy DANWAW D.Wawryków Krzeszyce | 1 |
| 130 | JAN SULĘCIN Sp. z o. o. Międzyrzecz | 2 |
| 131 | PPHU PAMA P.Kochański Sulęcin | 1 |
| 132 | Usługi Ogólnobudowlane Ł.Kopyt Sulęcin | 1 |
| 133 | Przedszkole Gminne Kołczyn | 1 |
| 134 | Stolarnia PACZEWSKI K.Paczewski Rudnica | 1 |
| 135 | MASZOŃSKI VOLUMEN LOGISTIC Sp. z o. o. Sulęcin | 1 |
| 136 | Sklep Przemysłowy J.Pielech Krzeszyce | 1 |
| 137 | Handel Gastronomia M.Ignacik Sulęcin | 2 |
| 138 | ZHUP IRED-GARDEN I.Rostkowska Sulęcin | 1 |
| 139 | Usługi Ciesielsko-Dekarskie M.Świderska Tarnawa Rzepińska | 1 |
| 140 | PHU MARS-J.M.S. M.Szymczyszyn Sulęcin | 2 |
| 141 | PHU P.Kaszaraba Prześlice | 1 |
| 142 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Sulęcin | 1 |
| 143 | PHSR AGROMA Sp.z o.o. Gorzów Wlkp. | 1 |
| 144 | Zakład Gospodarki Komunalnej Lubniewice | 1 |
| 145 | PUH J.Żołyński Słońsk | 1 |
| 146 | AGRO-WORKSERVICE Sp.z o. o. Żabice | 1 |
| 147 | PPHU MARKIEWICZ-KRANZ M.Markiewicz Grabów | 1 |
| 148 | CCC S.A Polkowice | 1 |
| 149 | Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Ł.Galoński Muszkowo | 1 |
| 150 | ZUL DRWAL R.Szyszko Wielowieś | 1 |
| 151 | I Liceum Ogólnokształcące Sulęcin | 1 |
| 152 | Centrum Medyczne NOWA 5 s.c. Gorzów Wlkp. | 1 |
| 153 | W&K M.Kaczorowska Sulęcin | 1 |
| 154 | PPHU K.Pospieszny Prześlice | 1 |
| 155 | Centrum Budowlane HUBIMAR L.Lurka Sulęcin | 1 |
| 156 | Szkoła Podstawowa Trzemeszno Lubuskie | 1 |
| 157 | FLAT NIERUCHOMOŚCI A.Gniadek Dolice | 1 |
| 158 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulęcin | 2 |
| 159 | PHU OMEGA P.Gruszkiewicz Torzym | 1 |
| 160 | Zakład Metalowy KERA J. Maśluk Sulęcin | 1 |
| 161 | BUD-KAR-TRANS K.Kochański Sulęcin | 1 |
| 162 | PPHU MARCO s.c. Sulęcin | 1 |
| 163 | Zakład Odlewniczy Sp. j. Sulęcin | 1 |
| 164 | Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych M.Rzemieniecka Krzeszyce | 1 |
| 165 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego K.Sobieraj Krzeszyce | 1 |
| 166 | BESA S.Sobol Wystok | 2 |
| 167 | BAR MINI KUFELEK H.Górski Sulęcin | 1 |
| 168 | Zakład Obróbki Drewna TRAK J.Ożóg Malta | 1 |
| 169 | NETTO Sp. z o. o. Motaniec | 1 |
| 170 | Mechanika Pojazdowa T.Wilczacki Torzym | 1 |
| 171 | U KASI K.Noga Staropole | 1 |
| 172 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubniewice | 1 |
| 173 | ZUS Oddział Gorzów Wlkp. Inspektorat Sulęcin | 1 |
| 174 | FHU TĘCZA-BIS A.Pajer-Bankiel Katowice | 2 |
| 175 | FUH A.Gryz Wielowieś | 1 |
| 176 | R. Rossowski Gorzów Wlkp. | 1 |
| 177 | Zakład Kamierianrko-Betoniarki P.Gondorek Miechów | 1 |
| 178 | WZDZ Centrum Kształcenia Zawodowego Sulęcin | 1 |
| 179 | PPHU TOPAZ Sp. j. Międzyrzecz | 1 |
| 180 | SIGNARIUS Sp. z o. o. Zielona Góra | 1 |
| 181 | IRYS K.Małecka Sulęcin | 1 |
| 182 | Zakład Instalacji Sanitarnych Wykonywanie robót ziemnych R.Kotuła Lubniewice | 1 |
| 183 | Firma ALICJA A.Dubik Słońsk | 1 |
| 184 | Sklep Przemysłowy A.Waszkiewicz Krzeszyce | 1 |
| 185 | Przedszkole nr 1 Sulęcin | 2 |
| 186 | PH STOKROTKA M. Gawor Lemierzyce | 1 |
| 187 | Centrum Instalacyjno-Techniczne LITKA J. Litka Sulęcin | 1 |
| 188 | KUBIAK PHOTOGRAPHY D.Kubiak Krzeszyce | 1 |
| 189 | Indywidualne Gospodarstwo Rolne M.Cerbin Rychlik | 1 |
| 190 | HACO C. Janicki Bielice | 1 |
| 191 | Gospodarstwo Ogrodnicze H.Pisarewicz Glisno | 1 |
| 192 | Grupa Energia Słoneczna Sp. z o.o. Warszawa | 1 |
| 193 | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Krzeszyce | 1 |
| 194 | FHU CEMTECHNIK G.Maksimczyk Sulęcin | 1 |
| 195 | ART DECOR A.Ignatowska Sulęcin | 1 |
| 196 | Zakład Usług Leśnych T.Świątek Wielowieś | 1 |
| 197 | NZOZ FIZJOTERAPIA K.Tatarewicz Krzeszyce | 1 |
| 198 | Usługi Leśne S.Mordalski Bobrówko | 1 |
| 199 | ZUH W.Polański Sulęcin | 1 |
| 200 | Usługi Transportowe R.B.Rybiccy Sp. J. Sulęcin | 1 |
| 201 | EDU-MED M.Moręgiel Boczów | 1 |
| 202 | Kamieniarstwo M.Gardziejewski Sulęcin | 1 |
| 203 | HUBERTUS Sp. z o. o. Słońsk | 1 |
| 204 | Handel art.spożywcze i przemysłowe R.Płonka Sulęcin | 1 |
| 205 | PHU INWEST-BUD K.Szczerbin Torzym | 1 |
| 206 | Projektowanie i Nadzór Budowy R.Kamfonik Miechów | 1 |
| 207 | Zakład Remontowo-Budowlany Z.Gąsiorek Sulęcin | 1 |
| 208 | CF M.Siewierski Gądków Wielki | 1 |
| 209 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Sulęcin | 1 |
| 210 | J. Mijalski Sulęcin | 1 |
| 211 | JABOT Sp.j. Sulęcin | 1 |
| 212 | PHU MONILIA M.Ilnicka Słońsk | 1 |
| 213 | FPHU POŁYSK T.Grancewicz Łukomin | 1 |
| 214 | PPHU MARKIEWICZ-KRANZ M.Markiewicz Grabów | 1 |
| 215 | JB-OPINIA J.Borowik Gorzów Wlkp. | 1 |
| 216 | Kwiaciarnia KROKUS K.Bakselerowicz Sulęcin | 1 |
| 217 | Zajazd CHROBRY ZPCh W.Dubik Torzym | 1 |
| 218 | Gospodarstwo Ogrodnicze A.Rostkowski Sulęcin | 1 |
| 219 | PPU K.Lisowski Krzeszyce | 1 |
| 220 | Stolarstwo Produkcyjne Galanteria Stolarska E.Lisowski Krzeszyce | 1 |
| 221 | Usługi Transportowe i Handel Wielobranżowy M.Majkut Krzeszyce | 1 |
| 222 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGAT A.Wiącek Sulęcin | 1 |
| 223 | LOOTOR Sp. z o. o. Słońsk | 1 |
| 224 | Sklep Spożywczo-Przemysłowy EDEN K.Hryniewiecka Lubniewice | 1 |
| 225 | Zakład Remontowo-Budowlany M.Rutkowski, M.Kulik s.c. Sulęcin | 1 |
| 226 | Zakład Ogólnobudowlany M.Lurka Sulęcin | 1 |
| 227 | Prywatna przychodnia dla zwierząt ANIMALS R.Gruntkowski Słońsk | 1 |
| 228 | CREDO T.Cieciura Sulęcin | 1 |
| 229 | Przedsiębiorstwo Usług Transportowo Dźwigowych KŁOS S.Kłos Sulęcin | 1 |
| 230 | Gospodarstwo Rolne D.Matkowski Słońsk | 1 |
| 231 | Döner Kebab R.Krzal Torzym | 1 |
| 232 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy Barlinek | 1 |
| 233 | Usługi Transportowe R.Witkiewicz Torzym | 1 |
| 234 | Zakład Ogólnobudowlany M.Kałuża Sulęcin | 1 |
| 235 | Gospodarstwo Rolne B.Ferendz Lemierzyce | 1 |
| 236 | Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej Słońsk | 1 |
| 237 | Firma PHU POŁYSK T.Grancewicz Łukomin | 1 |
| 238 | Zakład Kamieniarsko-Betoniarski P.Gondorek Miechów | 1 |
| 239 | PHU PETRO-PLUS J.Sobczak Torzym | 1 |
| 240 | Gospodarstwo Rolne S.Ferendz Lemierzycko | 1 |
| 241 | Handel Obwoźny Usługi Transportowe R.Januszewska Sulęcin | 1 |
| 242 | Zakład Instalacji Inżynieryjnych S-WAT J.Skrzypacz Sulęcin | 1 |
| 243 | Handel-Usługi GOŚKA M.Cichocka Sulęcin | 3 |
| 244 | Sklep Spożywczo-Przemysłowy RAFMAR M.Walicka Świerczów | 1 |
| 245 | Moda Damska U MARTY M.Stefaniak Sulęcin | 1 |
| 246 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.Światłowski Sulęcin | 1 |
| 247 | Zakład Ogólnobudowlany K.Bachta Sulęcin | 1 |
| 248 | Zakład Murarsko-Malarski A.Mikołajczyk Torzym | 1 |
| 249 | TRANS-BUD M.Majkut Krzeszyce | 1 |
| 250 | Zakład Budowlany DACH-DOM G.Pawlak Sulęcin | 1 |
| 251 | EMI D.Żych Sulęcin | 1 |
| 252 | Gospodarstwo Rolne W.Witkiewicz Grabów | 1 |
| 253 | PPHU MICH-MAR A.Śliwa Szczaniec | 1 |
| 254 | Usługi Leśne A.Juralewicz Torzym | 1 |
| 255 | FUH P.Wilczyński Kosin | 1 |
| 256 | Sklep Kosmetyczny MONSUN I.Kotowicz Sulęcin | 1 |
| 257 | Sklep Wielobranżowy E.Nowakowska Lemierzyce | 1 |
| 258 | PHU PETRO-PLUS J.Sobczak Torzym | 1 |
| 259 | Sklep Spożywczo-Przemysłowy W.Pałysa-Borkowska Prześlice | 1 |
| 260 | Zakład Usług Leśnych GOMA M.Gorączka Sulęcin | 1 |
| 261 | BAZYL R.Żegalski Sulęcin | 1 |
| 262 | Księgarnia M.Komarnicki-Tatarynowicz Słońsk | 1 |
| 263 | Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o. o. Torzym | 1 |
| 264 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krzeszyce | 1 |
| 265 | PPHU PROFIT J.Kita Sulęcin | 1 |
| 266 | Przedsiębiorstwo Rolne RANWIT s.c. Zarzyń | 1 |
| 267 | Biuro Rachunkowe J.P.O. s.c. Sulęcin | 1 |
| 268 | Handel i Usługi B.Melanowicz Sulęcin | 1 |
| 269 | Gabinet Weterynaryjny FUR-VET A.Sroka Sulęcin | 1 |
| 270 | Zakład Usług Komunlanych Sp. z o. o. Sulęcin | 2 |
| 271 | SERWISY JÓZEF SKRZYPA Sp. z o. o. Sp. K. Binowo | 2 |
| 272 | Skup Runa Leśnego E.Pawłowska Wielowieś | 1 |
| 273 | Zakład Plandekarsko-Odzieżowy Firma MARKO s.c. Gorzów | 1 |
| 274 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Fizjoterapia" K.Tatarewicz Krzeszyce | 1 |
| 275 | AST POLSKA Sp. z o. o. Sulęcin | 1 |
| 276 | Sklep Jubilerski YES B.Szymańska Gorzów Wlkp. | 1 |
| 277 | Gospodarstwo Rolne E.Swaryczewska Jerzykowo | 1 |
| 278 | Warsztat Szkoleniowo-Usługowy Mechanika Pojazdowa-Ślusarstwo L. Ryczaj Sulęcin | 1 |
| 279 | MALUSZKOWO A.Zabłocka Sulęcin | 1 |
| 280 | DOMBUD ZACHÓD I Sp.z o. o. Gorzów Wlkp. | 1 |
| 281 | Przedsiębiorstwo Urządzeń Dźwigowych TOLIFT M.Torzewska-Szczebiot Gorzów Wlkp. | 1 |
| 282 | KUBIAK PHOTOGRAPHY D.Kubiak Krzeszyce | 1 |
| 283 | Gospodarstwo Rolne B.Dudarz Trzemeszno Lubuskie | 1 |
| 284 | Kwiaciarnia MERCI I.Jawna Krzeszyce | 1 |
| 285 | Swojska Chata Torzymiaka J. Rau Torzym | 1 |
| 286 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi Transportowe MARGO M. Wowczuk Słońsk | 1 |
| 287 | P.Siemaszko Krosno Odrzańskie | 1 |
| 288 | Zakład Usługowo-Handlowy J.Turbak Żubrów | 1 |
| 289 | CITY BIURO s.c. Witnica | 1 |
| 290 | Zakład Usług Leśnych MAKS P.Jaziewicz Torzym | 1 |
| 291 | Pośrednictwo Ubezpieczeniowe E.Borkiewicz Sulęcin | 1 |
| 292 | SVITUSIA S.Dmyterko Glisno | 1 |
| 293 | BAZYL R.Żegalski Sulęcin | 1 |






